【资料图】
CFi.CN讯:特瑞斯(股票代码:834014)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 增减比例% | 2020年末 | |
资产总计 | 1,385,592,829.10 | 836,247,531.01 | 65.69% | 868,990,789.76 |
归属于上市公司股东的净资产 | 757,313,724.55 | 367,830,384.39 | 105.89% | 428,592,136.98 |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 7.81 | 5.11 | 52.95% | 5.95 |
资产负债率%(母公司) | 45.48% | 55.80% | - | 50.32% |
资产负债率%(合并) | 45.34% | 56.01% | - | 50.68% |
(自行添行) | ||||
2022年 | 2021年 | 增减比例% | 2020年 | |
营业收入 | 656,673,940.85 | 609,685,763.94 | 7.71% | 494,018,068.57 |
归属于上市公司股东的净利润 | 63,402,722.58 | 67,959,208.29 | -6.70% | 116,481,109.78 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 54,229,990.76 | 65,001,637.57 | - | 62,849,836.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,137,151.49 | -10,929,132.47 | 156.15% | 79,629,358.72 |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 15.30% | 18.84% | - | 36.40% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 13.09% | 18.02% | - | 19.64% |
基本每股收益(元/股) | 0.85 | 0.94 | -9.57% | 1.94 |
(自行添行) |
上一篇:陕西省武功县发布寒潮蓝色预警
下一篇:最后一页
X 关闭
CFi CN讯:特瑞斯(股票代码:834014)公布2022年年度报告摘要。2022年末2021年末增减比例%2020年末资产总
4月18日,由达州市达川区宣传部主办,达州市达川区文化体育和旅游局主办的“我们的中国梦文化进万家”非遗
Copyright ? 2015-2022 华声科技网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com